Schlauch für Hersteller medizinischer Geräte
Der Tygon® ND 100-65 Schlauch wurde für eine optimale Leistung in medizinischen Anwendungen entwickelt. Er ist transparent, um den Flüssigkeitsfluss leicht sichtbar zu machen, verfügt über eine umfangreiche Biokompatibilitätszertifizierung und lässt sich einfach verbinden und verschweißen.
BIOKOMPATIBILITÄTSEIGENSCHAFTEN
Der Tygon ND 100-65 Schlauch wurde gemäß verschiedenen Anforderungen der ISO 10993 sowie der United States Pharmacopeia (USP) geprüft, darunter Zytotoxizität, Hämatokompatibilität, Genotoxizität und USP <88> Class VI Kunststoffmaterial.
Tygon ND 100-65 wird ohne den gezielten Zusatz tierischer Bestandteile oder DEHP entwickelt und hergestellt.
EINFACH ZU VERBINDEN / ZU SCHWEIßEN
In Übereinstimmung mit den Anforderungen vieler Medizingeräte-Anwendungen kann der Tygon ND 100-65 Schlauch effektiv verbunden bzw. verschweißt werden, z. B. durch Wärme-, elektronische (RF)-/Ultraschall-, Lösungsmittel- oder Klebeverfahren.
Bei der Auswahl der geeigneten Verbindungsmethode sollten folgende Faktoren berücksichtigt werden:
-
Sicherheit der Verbindung
-
Einfluss auf die Materialintegrität der zu verbindenden Komponenten
-
Vorhandensein von Rückständen oder Extraktionsstoffen, die die Biokompatibilität beeinträchtigen könnten.
Wenn keine Schweiß- oder Klebeverfahren eingesetzt werden, wird empfohlen, mechanische Klemmen zu verwenden, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
IDEALE WAHL FÜR MEDIZINISCHE ANWENDUNGEN
Die Eigenschaften und physikalischen Merkmale des Tygon ND 100-65 Schlauchs machen ihn zur idealen Wahl für Anwendungen wie:
-
Dialyse
-
Arzneimittelverabreichung
-
Atemtherapie
-
Diagnostische Geräte
-
Peristaltikpumpen für verschiedene Flüssigkeiten
TYPISCHE ANWENDUNGEN
-
Blut- und Infusionslösungen
-
Verabreichung von Chemotherapeutika
-
Diagnostikgeräte und In-vitro-Diagnostika (IVDs)
-
Dialysegeräte
-
Minimalinvasive Geräte
-
Peristaltikpumpen
-
Atemtherapie
| Erfüllt die Kriterien verschiedener ISO 10993- und USP-Tests |
| Regelmäßige Prüfungen zur Sicherstellung der REACH-Konformität |
| Kristallklar für eine einfache Sichtkontrolle des Flüssigkeitsflusses |
| Effektiv verbindbar/verschweißbar mit verschiedenen Verfahren |
| Reinraumfertigung verfügbar |
| Artikel | Artikel-Nr, | Ø Innen ID (mm) | Tol. Ø ID | Ø Außen OD (mm) | Tol. Ø OD | Wand W (mm) | Verpackung | Hier anfragen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tygon® ND-100-65 | ADF00001-C | 0,80 | +/-0.05 | 2,40 | +/-0.08 | 0,80 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® ND-100-65 | ADF00002-C | 1,60 | +/-0.08 | 3,20 | +/-0.13 | 0,80 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® ND-100-65 | ADF00003 | 1,60 | +/-0.08 | 4,80 | +/-0.13 | 1,60 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® ND-100-65 | ADF00003-C | 1,60 | +/-0.08 | 4,80 | +/-0.13 | 1,60 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® ND-100-65 | ADF00004-C | 2,40 | +/-0.08 | 4,00 | +/-0.13 | 0,80 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® ND-100-65 | ADF00005-C | 2,40 | +/-0.08 | 5,60 | +/-0.13 | 1,60 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® ND-100-65 | ADF00006 | 3,20 | +/-0.13 | 4,80 | +/-0.13 | 0,80 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® ND-100-65 | ADF00006-C | 3,20 | +/-0.13 | 4,80 | +/-0.13 | 0,80 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® ND-100-65 | ADF00007 | 3,20 | +/-0.13 | 6,40 | +/-0.13 | 1,60 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® ND-100-65 | ADF00007-C | 3,20 | +/-0.13 | 6,40 | +/-0.13 | 1,60 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® ND-100-65 | ADF00009 | 4,00 | +/-0.13 | 5,60 | +/-0.13 | 0,80 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® ND-100-65 | ADF00009-C | 4,00 | +/-0.13 | 5,60 | +/-0.13 | 0,80 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® ND-100-65 | ADF00010-C | 4,00 | +/-0.13 | 7,10 | +/-0.13 | 1,60 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® ND-100-65 | ADF00011 | 4,80 | +/-0.13 | 6,40 | +/-0.13 | 0,80 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® ND-100-65 | ADF00011-C | 4,80 | +/-0.13 | 6,40 | +/-0.13 | 0,80 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® ND-100-65 | ADF00012 | 4,80 | +/-0.13 | 7,90 | +/-0.20 | 1,60 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® ND-100-65 | ADF00012-C | 4,80 | +/-0.13 | 7,90 | +/-0.20 | 1,60 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® ND-100-65 | ADF00013 | 4,80 | +/-0.13 | 9,50 | +/-0.20 | 2,40 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® ND-100-65 | ADF00013-C | 4,80 | +/-0.13 | 9,50 | +/-0.20 | 2,40 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® ND-100-65 | ADF00014-C | 4,80 | +/-0.13 | 11,10 | +/-0.20 | 3,20 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® ND-100-65 | ADF00017 | 6,40 | +/-0.13 | 9,50 | +/-0.20 | 1,60 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® ND-100-65 | ADF00017-C | 6,40 | +/-0.13 | 9,50 | +/-0.20 | 1,60 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® ND-100-65 | ADF00018 | 6,40 | +/-0.13 | 11,10 | +/-0.20 | 2,40 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® ND-100-65 | ADF00018-C | 6,40 | +/-0.13 | 11,10 | +/-0.20 | 2,40 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® ND-100-65 | ADF00019-C | 6,40 | +/-0.13 | 12,70 | +/-0.25 | 3,20 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® ND-100-65 | ADF00022 | 7,90 | +/-0.20 | 11,10 | +/-0.20 | 1,60 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® ND-100-65 | ADF00022-C | 7,90 | +/-0.20 | 11,10 | +/-0.20 | 1,60 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® ND-100-65 | ADF00023 | 7,90 | +/-0.20 | 12,70 | +/-0.25 | 2,40 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® ND-100-65 | ADF00023-C | 7,90 | +/-0.20 | 12,70 | +/-0.25 | 2,40 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® ND-100-65 | ADF00024-C | 7,90 | +/-0.20 | 14,30 | +/-0.25 | 3,20 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® ND-100-65 | ADF00027 | 9,50 | +/-0.20 | 12,70 | +/-0.25 | 1,60 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® ND-100-65 | ADF00028 | 9,50 | +/-0.20 | 14,30 | +/-0.25 | 2,40 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® ND-100-65 | ADF00028-c | 9,50 | +/-0.20 | 14,30 | +/-0.25 | 2,40 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® ND-100-65 | ADF00029-c | 9,50 | +/-0.20 | 15,90 | +/-0.25 | 3,20 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® ND-100-65 | ADF00033 | 11,10 | +/-0.20 | 15,90 | +/-0.25 | 2,40 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® ND-100-65 | ADF00033-c | 11,10 | +/-0.20 | 15,90 | +/-0.25 | 2,40 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® ND-100-65 | ADF00037 | 12,70 | +/-0.25 | 17,50 | +/-0.25 | 2,40 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® ND-100-65 | ADF00037-c | 12,70 | +/-0.25 | 17,50 | +/-0.25 | 2,40 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® ND-100-65 | ADF00038-c | 12,70 | +/-0.25 | 19,10 | +/-0.25 | 3,20 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® ND-100-65 | ADF00041-c | 14,30 | +/-0.25 | 19,10 | +/-0.25 | 2,40 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® ND-100-65 | ADF00046 | 15,90 | +/-0.25 | 22,30 | +/-0.25 | 3,20 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® ND-100-65 | ADF00053 | 19,00 | +/-0.25 | 25,40 | +/-0.38 | 3,20 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® ND-100-65 | ADF00059 | 22,20 | +/-0.25 | 28,60 | +/-0.38 | 3,20 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® ND-100-65 | ADF00062 | 25,40 | +/-0.38 | 31,80 | +/-0.38 | 3,20 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® ND-100-65 | ADF02002-c | 1,60 | +/-0.08 | 3,20 | +/-0.13 | 0,80 | 30m | Ihre Anfrage |
| Tygon® ND-100-65 | ADF02003-C | 1,60 | +/-0.08 | 4,80 | +/-0.13 | 1,60 | 30m | Ihre Anfrage |
| Tygon® ND-100-65 | ADF02004-C | 2,40 | +/-0.08 | 4,00 | +/-0.13 | 0,80 | 30m | Ihre Anfrage |
| Tygon® ND-100-65 | ADF02006-C | 3,20 | +/-0.13 | 4,80 | +/-0.13 | 0,80 | 30m | Ihre Anfrage |
| Tygon® ND-100-65 | ADF02007-C | 3,20 | +/-0.13 | 6,40 | +/-0.13 | 1,60 | 30m | Ihre Anfrage |
| Tygon® ND-100-65 | ADF02010-C | 4,00 | +/-0.13 | 7,10 | +/-0.13 | 1,60 | 30m | Ihre Anfrage |
| Tygon® ND-100-65 | ADF02012 | 4,80 | +/-0.13 | 7,90 | +/-0.20 | 1,60 | 30m | Ihre Anfrage |
| Tygon® ND-100-65 | ADF02012-C | 4,80 | +/-0.13 | 7,90 | +/-0.20 | 1,60 | 30m | Ihre Anfrage |
| Tygon® ND-100-65 | ADF02017 | 6,40 | +/-0.13 | 9,50 | +/-0.20 | 1,60 | 30m | Ihre Anfrage |
| Tygon® ND-100-65 | ADF02017-C | 6,40 | +/-0.13 | 9,50 | +/-0.20 | 1,60 | 30m | Ihre Anfrage |
| Tygon® ND-100-65 | ADF02018-C | 6,40 | +/-0.13 | 11,10 | +/-0.20 | 2,40 | 30m | Ihre Anfrage |
| Tygon® ND-100-65 | ADF02027-C | 9,50 | +/-0.20 | 12,70 | +/-0.25 | 1,60 | 30m | Ihre Anfrage |
| Tygon® ND-100-65 | ADF02028 | 9,50 | +/-0.20 | 14,30 | +/-0.25 | 2,40 | 30m | Ihre Anfrage |
| Tygon® ND-100-65 | ADF02028-C | 9,50 | +/-0.20 | 14,30 | +/-0.25 | 2,40 | 30m | Ihre Anfrage |
| Tygon® ND-100-65 | ADF02037 | 12,70 | +/-0.25 | 17,50 | +/-0.25 | 2,40 | 30m | Ihre Anfrage |
| Tygon® ND-100-65 | ADF02037-C | 12,70 | +/-0.25 | 17,50 | +/-0.25 | 2,40 | 30m | Ihre Anfrage |
