Biokompatibler Hochleistungsschlauch für Peristaltikpumpen
PharMed® BPT-Schlauch wurde speziell entwickelt, um den hohen Anforderungen des Peristaltikpumpenbetriebs standzuhalten und gleichzeitig eine optimale Fluidoberfläche für empfindliche biotechnologische Anwendungen zu bieten. Er erfüllt die Anforderungen gemäß USP <88> Klasse VI, USP <87> und/oder ISO 10993-5. Dank seiner herausragenden Biegewechselfestigkeit reduziert PharMed® BPT Produktionsausfälle durch Pumpenschlauchbrüche und vereinfacht so biopharmazeutische Herstellungsprozesse.
Einfache Reinigung und Sterilisation
PharMed® BPT ist ideal für CIP-Systeme (Clean-in-Place) geeignet. Der Schlauch ist mit nahezu allen handelsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln kompatibel und kann bis zu fünf Autoklavzyklen ohne nennenswerte Beeinträchtigung der Lebensdauer überstehen. Zudem widersteht er einer Gammastrahlung bis zu 50 kGy mit minimalen Auswirkungen auf seine physikalischen Eigenschaften.
Hervorragende Barriereeigenschaften
Im Vergleich zu Silikonschläuchen ist PharMed® BPT deutlich weniger gas- und dampfdurchlässig. Dadurch eignet er sich ideal zum Schutz empfindlicher Medien in verschiedensten biopharmazeutischen Anwendungen wie Medienansatz, Zellkultur, Ernte- und Aufreinigungsschritten.
Der Schlauch bietet eine sehr gute allgemeine chemische Beständigkeit sowie hervorragende Resistenz gegenüber Säuren, Laugen und Oxidation. Durch seine Lichtundurchlässigkeit gegenüber sichtbarem und UV-Licht schützt er lichtempfindliche Flüssigkeiten zuverlässig.
Vollständig charakterisiert und biokompatibel
PharMed® BPT-Schlauch erfüllt umfassend die Anforderungen von USP <88> Klasse VI, USP <87> und/oder ISO 10993-5. Zudem liegen umfangreiche physikochemische und Extraktionsprüfungen vor, die in der Validation Guide Summary auf der Website von Saint-Gobain Bioprocess Solutions eingesehen werden können.
Typische Pumpenanwendungen
- 
Zellernte- und Medienprozesse 
- 
Bioreaktorleitungen 
- 
Produktionsfiltration und Fermentation 
- 
Aseptische Abfüllung 
- 
Transfer scherempfindlicher Flüssigkeiten 
- 
Diagnostik- und Labortests 
| Längere Lebensdauer als Silikonschläuche in Peristaltikpumpen | 
| Wiederholte Autoklavierung möglich | 
| Erfüllt die Anforderungen von USP <88> Klasse VI, USP <87> und ISO 10993-5 | 
| Herstellung an mehreren Produktionsstandorten | 
| Artikel | Artikel-Nr. | Ø Innen ID (mm) | Ø Außen OD (mm) | Wand W (mm) | Verpackung | Hier anfragen | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PharMed® BPT | R6501-26BPT | 0,80 | 4,00 | 1,60 | 7,5m | Ihre Anfrage | 
| PharMed® BPT | R6502-16BPT | 1,60 | 3,20 | 0,80 | 7,5m | Ihre Anfrage | 
| PharMed® BPT | R6502-26BPT | 1,60 | 4,80 | 1,60 | 7,5m | Ihre Anfrage | 
| PharMed® BPT | R6503-26BPT | 2,40 | 5,60 | 1,60 | 7,5m | Ihre Anfrage | 
| PharMed® BPT | R6504-16BPT | 3,20 | 4,80 | 0,80 | 7,5m | Ihre Anfrage | 
| PharMed® BPT | R6504-26BPT | 3,20 | 6,40 | 1,60 | 7,5m | Ihre Anfrage | 
| PharMed® BPT | R6506-26BPT | 4,80 | 8,00 | 1,60 | 7,5m | Ihre Anfrage | 
| PharMed® BPT | R6508-26BPT | 6,40 | 9,50 | 1,60 | 7,5m | Ihre Anfrage | 
| PharMed® BPT | R6508-36BPT | 6,35 | 11,15 | 2,40 | 7,5m | Ihre Anfrage | 
| PharMed® BPT | R6508-46BPT | 6,40 | 12,70 | 3,20 | 7,5m | Ihre Anfrage | 
| PharMed® BPT | R650E-26BPT | 0,50 | 3,70 | 1,60 | 7,5m | Ihre Anfrage | 
| PharMed® BPT | R6510-26BPT | 8,00 | 11,10 | 1,60 | 7,5m | Ihre Anfrage | 
| PharMed® BPT | R6512-26BPT | 9,50 | 12,70 | 1,60 | 7,5m | Ihre Anfrage | 
| PharMed® BPT | R6512-36BPT | 9,50 | 14,30 | 2,40 | 7,5m | Ihre Anfrage | 
| PharMed® BPT | R6512-46BPT | 9,50 | 15,90 | 3,20 | 7,5m | Ihre Anfrage | 
| PharMed® BPT | R6516-46BPT | 12,70 | 19,10 | 3,20 | 7,5m | Ihre Anfrage | 
| PharMed® BPT | R6520-46BPT | 15,90 | 22,20 | 3,20 | 7,5m | Ihre Anfrage | 
| PharMed® BPT | R6524-46BPT | 19,00 | 25,40 | 3,20 | 7,5m | Ihre Anfrage | 

