Tygon® 2375 – Hochchemikalienbeständiger Schlauch für chemische Transferanwendungen
Hauptvorteile:
-
Außergewöhnliche Chemikalienbeständigkeit:
Der Schlauch ist nahezu unbeeinflusst von Säuren, Basen, Ketonen, Salzen und Alkoholen. -
Flexibilität und Klarheit:
Bietet optimale Handhabung und Sichtbarkeit der durchfließenden Medien. -
Sicher für industrielle und institutionelle Anwendungen:
Entwickelt für den Einsatz in Umgebungen mit aggressiven Chemikalien, z. B. bei Reinigungsanwendungen, die Hygiene und Sicherheit erfordern.
Besondere Eigenschaften:
-
Ohne DEHP und Weichmacher:
Kein Risiko der Kontamination durch Weichmacher. -
Langlebig:
Keine vorzeitige Sprödigkeit oder Rissbildung, wie sie bei vielen anderen flexiblen Schläuchen vorkommen kann.
Einsatzbereich:
Chemische Transferanwendungen, bei denen sowohl chemische Beständigkeit als auch Flexibilität entscheidend sind.
| Hervorragende Chemikalienbeständigkeit |
| Bietet zuverlässige Performance in aggressiven chemischen Umgebungen. |
| DEHP-frei für hohe Reinheit |
| Sicherer Einsatz in sensiblen Anwendungen ohne Risiko der Kontamination. |
| Weichmacherfrei für geringe Auslaugung |
| Minimiert Fremdstoffaufnahme und sichert die Reinheit des Mediums. |
| Sichere Entsorgung |
| Gibt kein schädliches oder korrosives Chlorwasserstoffgas ab. |
| Glatter Innenkanal |
| Ermöglicht besseren Durchfluss und reduziert Ablagerungen von Partikeln. |
| Geringe Sorption |
| Minimiert Kreuzkontaminationen |
| Bewahrt die Reinheit der Medien |
| Transparenter Schlauch |
| Erleichtert die Beobachtung und Kontrolle des Mediums. |
| * Hinweis: Nicht empfohlen für Anwendungen bei höheren Temperaturen. |
| Artikel | Artikel-Nr. | Ø Innen ID (mm) | Ø Außen OD (mm) | Wand W (mm) | Verpackung | Hier anfragen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tygon® 2375 | AJK00002 | 1,6 | 3,2 | 0,8 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® 2375 | AJK00003 | 1,6 | 4,8 | 1,6 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® 2375 | AJK00004 | 2,4 | 4,0 | 0,8 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® 2375 | AJK00007 | 3,2 | 6,4 | 1,6 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® 2375 | AJK00009 | 4,0 | 5,6 | 0,8 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® 2375 | AJK00012 | 4,8 | 8,0 | 1,6 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® 2375 | AJK00017 | 6,4 | 9,6 | 1,6 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® 2375 | AJK00022 | 8,0 | 11,2 | 1,6 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® 2375 | AJK00027 | 9,6 | 12,7 | 1,6 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® 2375 | AJK00029 | 9,6 | 15,9 | 3,2 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® 2375 | AJK00038 | 12,7 | 19,1 | 3,2 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® 2375 | AJK00046 | 15,9 | 22,3 | 3,2 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® 2375 | AJK00053 | 19,0 | 25,4 | 3,2 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® 2375 | AJK42064 | 25,4 | 35,0 | 4,8 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® 2375 IB | APC1S1542 | 6,0 | 12,0 | 3,0 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® 2375 IB | APC1S2138 | 10,0 | 16,0 | 3,0 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® 2375 IB | APC1S2480 | 12,0 | 18,0 | 3,0 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® 2375 IB | APC1S2481 | 16,0 | 22,0 | 3,0 | 15m | Ihre Anfrage |
