Schlauch für Labor- und Vakuumanwendungen
Kristallklar und flexibel – der Tygon® E-3603-Schlauch ist für nahezu alle organischen Chemikalien geeignet, die im modernen Labor vorkommen.
Er ist nicht oxidierend und nicht kontaminierend und somit die ideale Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen.
Der Tygon® E-3603 bietet hohe Maßgenauigkeit und Chargenkonstanz, was reproduzierbare Ergebnisse im Labor sicherstellt.
Er ist nicht toxisch, nicht kontaminierend und weniger gasdurchlässig als Gummischlauch.
Seine glattwandige Innenoberfläche verhindert Ablagerungen und erleichtert die Reinigung.
Für lange Lebensdauer entwickelt
Der Tygon® E-3603 ist speziell formuliert, um Materialermüdung durch Biegung und Abrieb zu widerstehen.
Als Schlauch für Instrumentenanschlüsse, Entlüftungen, Abläufe und andere allgemeine Laboranwendungen bietet er eine überdurchschnittliche Lebensdauer, wodurch Arbeits- und Austauschkosten minimiert werden.
Auch in Vakuumgrößen erhältlich
Der Tygon® E-3603 Vakuumschlauch besitzt extra dicke Wandungen, die einem Vollvakuum bei Raumtemperatur standhalten
(29,9 Zoll [759 mm] Hg bei 23 °C und bis zu 27 Zoll [686 mm] Hg bei 60 °C).
Wie die Standardausführung der Tygon® Laborschläuche weist auch der Vakuumschlauch eine hohe Zug- und Reißfestigkeit auf.
Typische Anwendungen
-
Allgemeine Laboranwendungen
-
Analytische Geräte
-
Peristaltik- und Vakuumpumpen
-
Ideal für Kondensatoren, Exsikkatoren, Gasleitungen und Ablaufleitungen
| Hohe Chargenkonstanz für reproduzierbare Ergebnisse |
| Nicht toxisch und nicht kontaminierend |
| Glatte, polierte Innenwand |
| Lässt sich leicht über Anschlüsse schieben und sitzt sicher – ideal für einfache Laboraufbauten |
| Frei von BPA und Phthalaten |
| Standardgrößen halten Vollvakuum bei Raumtemperatur stand |
| Artikel | Artikel-Nr. | Ø Innen ID (mm) | Ø Außen OD (mm) | Wand W (mm) | Verpackung | Hier anfragen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tygon® E-3603 | ACF00001 | 0,8 | 2,4 | 0,8 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF00002 | 1,6 | 3,2 | 0,8 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF00003 | 1,6 | 4,8 | 1,6 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF00004 | 2,4 | 4,0 | 0,8 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF00005 | 2,4 | 5,6 | 1,6 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF00006 | 3,2 | 4,8 | 0,8 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF00007 | 3,2 | 6,4 | 1,6 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF00009 | 4,0 | 5,6 | 0,8 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF00010 | 4,0 | 7,1 | 1,6 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF00011 | 4,8 | 6,4 | 0,8 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF00012 | 4,8 | 7,9 | 1,6 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF00013 | 4,8 | 9,5 | 2,4 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF00014 | 4,8 | 11,1 | 3,2 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF00016 | 6,4 | 7,9 | 0,8 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF00017 | 6,4 | 9,5 | 1,6 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF00018 | 6,4 | 11,1 | 2,4 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF00019 | 6,4 | 12,7 | 3,2 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF00022 | 7,9 | 11,1 | 1,6 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF00023 | 7,9 | 12,7 | 2,4 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF00024 | 7,9 | 14,3 | 3,2 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF00025 | 7,9 | 15,9 | 4,0 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF00027 | 9,5 | 12,7 | 1,6 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF00028 | 9,5 | 14,3 | 2,4 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF00029 | 9,5 | 15,9 | 3,2 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF00032 | 11,1 | 14,3 | 1,6 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF00033 | 11,1 | 15,9 | 2,4 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF00034 | 11,1 | 17,5 | 3,2 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF00036 | 12,7 | 15,9 | 1,6 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF00037 | 12,7 | 17,5 | 2,4 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF00038 | 12,7 | 19,1 | 3,2 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF00039 | 12,7 | 20,7 | 4,0 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF00041 | 14,3 | 19,1 | 2,4 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF00042 | 14,3 | 20,7 | 3,2 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF00045 | 15,9 | 20,7 | 2,4 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF00046 | 15,9 | 22,3 | 3,2 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF00050 | 17,5 | 22,3 | 2,4 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF00053 | 19,0 | 25,4 | 3,2 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF00054 | 19,0 | 27,0 | 4,0 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF00055 | 19,0 | 28,6 | 4,8 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF00057 | 19,0 | 31,8 | 6,4 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF00059 | 22,2 | 28,6 | 3,2 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF00060 | 22,2 | 30,2 | 4,0 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF00062 | 25,4 | 31,8 | 3,2 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF00064 | 25,4 | 35,0 | 4,8 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF00065 | 25,4 | 38,2 | 6,4 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF00068 | 28,6 | 38,2 | 4,8 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF00069 | 31,8 | 38,2 | 3,2 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF00070 | 31,8 | 41,4 | 4,8 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF00073 | 38,1 | 47,7 | 4,8 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF00074 | 38,1 | 50,9 | 6,4 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF00076 | 44,5 | 57,3 | 6,4 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF00078 | 50,8 | 63,6 | 6,4 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF00015 | 4,8 | 14,4 | 4,8 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACFUN015 | 4,8 | 14,4 | 4,8 | 10 X 3m* | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF00020 | 6,4 | 16,0 | 4,8 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACFUN020 | 6,4 | 16,0 | 4,8 | 10 X 3m* | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF00030 | 9,5 | 22,3 | 6,4 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACFUN030 | 9,5 | 22,3 | 6,4 | 10 X 3m* | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF00040 | 12,7 | 28,7 | 8,0 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACFUN040 | 12,7 | 28,7 | 8,0 | 10 X 3m* | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF00049 | 15,9 | 34,9 | 9,5 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACFUN049 | 15,9 | 34,9 | 9,5 | 10 X 3m* | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF00058 | 19,0 | 38,0 | 9,5 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF00066 | 25,4 | 50,8 | 12,7 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF1S1502 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF1S1517 | 3,0 | 5,0 | 1,0 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF1S1518 | 4,0 | 6,0 | 1,0 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF1S1503 | 5,0 | 8,0 | 1,5 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF1S1504 | 6,0 | 9,0 | 1,5 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF1S1505 | 7,0 | 10,0 | 1,5 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF1S1506 | 8,0 | 12,0 | 2,0 | 15m | Ihre Anfrage |
| Tygon® E-3603 | ACF1S1507 | 10,0 | 14,0 | 2,0 | 15m | Ihre Anfrage |
