Hochleistungsschlauch für Kraftstoffe und Schmierstoffe in Kleinmotoren
Entwickelt zur Beständigkeit gegenüber Kohlenwasserstoffen
Der Tygon® F-4040-A wurde speziell entwickelt für den Einsatz mit den meisten Kraftstoffen und industriellen Schmierstoffen, er widersteht dem Aufquellen und Aushärten, das durch kohlenwasserstoffbasierte Flüssigkeiten verursacht wird. Dies reduziert das Risiko von Ausfällen durch Rissbildung und Leckagen erheblich. Er wurde entwickelt für Kraftstoffe und Schmierstoffe in Kleinmotoren.
Die minimale Extrahierbarkeit schützt die zu transportierende Flüssigkeit oder den Dampf vor Verunreinigungen.
Dank seiner hohen Flexibilität erleichtert Tygon® Fuel and Lubricant Tubing die Installation selbst in engen Räumen. Es ist transluzent gelb, was eine eindeutige Identifikation sowie eine einfache Durchflusskontrolle ermöglicht. Häufig wird es für Benzin, Kerosin, Heizöle, Kühlschmierstoffe und glykolbasierte Kühlmittel eingesetzt.
Alle Abmessung können Sie der untenstehenden Tabelle entnehmen und direkt bei uns anfragen. Der Tygon® F-4040-A kann als TAAT-Mikroschlauch bestellt werden (mit Stoppern in unterschiedlichen Farben).
| Widersteht Versprödung |
| Speziell für Kraftstoffe und Schmierstoffe entwickelt |
| Sehr flexibel, einfach zu installieren |
| Ozon- und UV-beständig |
| Kompatibel mit den meisten Kohlenwasserstoffen |
| Beständig gegen Aufquellen |
| Artikel | Artikel-Nr. | Stopper | Farbencode | Ø ID (mm) | W (mm) | Länge | Stopperabstand | Schlauch ohne Reiter | Verpackung | Hier anfragen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tygon® F-4040-A | AAG00700 | 2,0 | 0,8 | 15m | Ihre Anfrage | |||||
| Tygon® F-4040-A | AAG00165 | 2,4 | 1,2 | 15m | Ihre Anfrage | |||||
| Tygon® F-4040-A | AAG00007 | 3,2 | 1,6 | 15m | Ihre Anfrage | |||||
| Tygon® F-4040-A | AAG00012 | 4,8 | 1,6 | 15m | Ihre Anfrage | |||||
| Tygon® F-4040-A | AAG00017 | 6,4 | 1,6 | 15m | Ihre Anfrage | |||||
| Tygon® F-4040-A | AAG00022 | 8,0 | 1,6 | 15m | Ihre Anfrage | |||||
| Tygon® F-4040-A | AAG00027 | 9,6 | 1,6 | 15m | Ihre Anfrage | |||||
| Tygon® F-4040-A | AAG00029 | 9,6 | 3,2 | 15m | Ihre Anfrage | |||||
| Tygon® F-4040-A | AAG00032 | 11,1 | 1,6 | 15m | Ihre Anfrage | |||||
| Tygon® F-4040-A | AAG00036 | 12,7 | 1,6 | 15m | Ihre Anfrage | |||||
| Tygon® F-4040-A | AAG00038 | 12,7 | 3,2 | 15m | Ihre Anfrage | |||||
| Tygon® F-4040-A | AAG00046 | 15,9 | 3,2 | 15m | Ihre Anfrage | |||||
| Tygon® F-4040-A | AAG00053 | 19,0 | 3,2 | 15m | Ihre Anfrage | |||||
| Tygon® F-4040-A | 070533-02 | 2 | orange/rot | 0,19 | 0,90 | 381 | 140 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070533-03 | 2 | orange/blau | 0,25 | 0,90 | 381 | 140 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070533-04 | 2 | orange/grün | 0,38 | 0,90 | 381 | 140 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070533-05 | 2 | orange/gelb | 0,51 | 0,90 | 381 | 140 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070533-06 | 2 | orange/weiß | 0,64 | 0,90 | 381 | 140 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070533-07 | 2 | schwarz/schwarz | 0,76 | 0,85 | 381 | 140 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070533-08 | 2 | orange/orange | 0,89 | 0,85 | 381 | 140 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070533-09 | 2 | weiß/weiß | 1,02 | 0,85 | 381 | 140 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070533-10 | 2 | rot/rot | 1,14 | 0,85 | 381 | 140 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070533-11 | 2 | grau/grau | 1,30 | 0,85 | 381 | 140 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070533-12 | 2 | gelb/gelb | 1,42 | 0,85 | 381 | 140 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070533-19 | 2 | gelb/blau | 1,52 | 0,85 | 381 | 140 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070533-13 | 2 | blau/blau | 1,65 | 0,85 | 381 | 140 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070533-14 | 2 | grün/grün | 1,85 | 0,85 | 381 | 140 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070533-15 | 2 | violett/violett | 2,06 | 0,85 | 381 | 140 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070533-16 | 2 | violett/schwarz | 2,29 | 0,85 | 381 | 140 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070533-17 | 2 | violett/orange | 2,54 | 0,85 | 381 | 140 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070533-18 | 2 | violett/weiß | 2,79 | 0,85 | 381 | 140 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070543-02 | 3 | orange/rot/orange | 0,19 | 0,90 | 381 | 170 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070543-03 | 3 | orange/blau/orange | 0,25 | 0,90 | 381 | 170 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070543-04 | 3 | orange/grün/orange | 0,38 | 0,90 | 381 | 170 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070543-05 | 3 | orange/gelb/orange | 0,51 | 0,90 | 381 | 170 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070543-06 | 3 | orange/weiß/orange | 0,64 | 0,90 | 381 | 170 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070543-07 | 3 | schwarz/schwarz/schwarz | 0,76 | 0,85 | 381 | 170 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070543-08 | 3 | orange/orange/orange | 0,89 | 0,85 | 381 | 170 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070543-09 | 3 | weiß/weiß/weiß | 1,02 | 0,85 | 381 | 170 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070543-10 | 3 | rot/rot/rot | 1,14 | 0,85 | 381 | 170 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070543-11 | 3 | grau/grau/grau | 1,30 | 0,85 | 381 | 170 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070543-12 | 3 | gelb/gelb/gelb | 1,42 | 0,85 | 381 | 170 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070543-19 | 3 | gelb/blau/gelb | 1,52 | 0,85 | 381 | 170 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070543-13 | 3 | blau/blau/blau | 1,65 | 0,85 | 381 | 170 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070543-14 | 3 | grün/grün/grün | 1,85 | 0,85 | 381 | 170 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070543-15 | 3 | violett/violett/violett | 2,06 | 0,85 | 381 | 170 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070543-16 | 3 | violett/schwarz/violett | 2,29 | 0,85 | 381 | 170 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070543-17 | 3 | violett/orange/violett | 2,54 | 0,85 | 381 | 170 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070543-18 | 3 | violett/weiß/violett | 2,79 | 0,85 | 381 | 170 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070533-02F | 0 | - | 0,19 | 0,90 | - | - | 3 | 3 m | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070533-03F | 0 | - | 0,25 | 0,90 | - | - | 3 | 3 m | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070533-04F | 0 | - | 0,38 | 0,90 | - | - | 3 | 3 m | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070533-05F | 0 | - | 0,51 | 0,90 | - | - | 3 | 3 m | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070533-06F | 0 | - | 0,64 | 0,90 | - | - | 3 | 3 m | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070533-07F | 0 | - | 0,76 | 0,85 | - | - | 3 | 3 m | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070533-08F | 0 | - | 0,89 | 0,85 | - | - | 3 | 3 m | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070533-09F | 0 | - | 1,02 | 0,85 | - | - | 3 | 3 m | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070533-10F | 0 | - | 1,14 | 0,85 | - | - | 3 | 3 m | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070533-11F | 0 | - | 1,30 | 0,85 | - | - | 3 | 3 m | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070533-12F | 0 | - | 1,42 | 0,85 | - | - | 3 | 3 m | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070533-19F | 0 | - | 1,52 | 0,85 | - | - | 3 | 3 m | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070533-13F | 0 | - | 1,65 | 0,85 | - | - | 3 | 3 m | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070533-14F | 0 | - | 1,85 | 0,85 | - | - | 3 | 3 m | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070533-15F | 0 | - | 2,06 | 0,85 | - | - | 3 | 3 m | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070533-17F | 0 | - | 2,54 | 0,85 | - | - | 3 | 3 m | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070533-18F | 0 | - | 2,79 | 0,85 | - | - | 3 | 3 m | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070533-02L | 0 | - | 0,19 | 0,90 | - | - | 10 | 10 m | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070533-03L | 0 | - | 0,25 | 0,90 | - | - | 10 | 10 m | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070533-04L | 0 | - | 0,38 | 0,90 | - | - | 10 | 10 m | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070533-05L | 0 | - | 0,51 | 0,90 | - | - | 10 | 10 m | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070533-06L | 0 | - | 0,64 | 0,90 | - | - | 10 | 10 m | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070533-07L | 0 | - | 0,76 | 0,85 | - | - | 10 | 10 m | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070533-08L | 0 | - | 0,89 | 0,85 | - | - | 10 | 10 m | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070533-09L | 0 | - | 1,02 | 0,85 | - | - | 10 | 10 m | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070533-10L | 0 | - | 1,14 | 0,85 | - | - | 10 | 10 m | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070533-11L | 0 | - | 1,30 | 0,85 | - | - | 10 | 10 m | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070533-12L | 0 | - | 1,42 | 0,85 | - | - | 10 | 10 m | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070533-19L | 0 | - | 1,52 | 0,85 | - | - | 10 | 10 m | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070533-13L | 0 | - | 1,65 | 0,85 | - | - | 10 | 10 m | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070533-14L | 0 | - | 1,85 | 0,85 | - | - | 10 | 10 m | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070533-15L | 0 | - | 2,06 | 0,85 | - | - | 10 | 10 m | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070533-16L | 0 | - | 2,29 | 0,85 | - | - | 10 | 10 m | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070533-17L | 0 | - | 2,54 | 0,85 | - | - | 10 | 10 m | Ihre Anfrage |
| Tygon® F-4040-A | 070533-18L | 0 | - | 2,79 | 0,85 | - | - | 10 | 10 m | Ihre Anfrage |
