Tygon® LMT-55
DEHP-freier Laborschlauch mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit – ideal für Autoanalyzer-Geräte und Reagenzien-Dosieranwendungen.
Für den Einsatz mit AutoAnalyzer-Geräten und ICP-Instrumenten
Der Tygon® Microbore Schlauch ist ein spezieller Anwendungsschlauch, der in AutoAnalyzer-Systemen, ICP-Peristaltikpumpen und verschiedenen Durchfluss-Analyseverfahren eingesetzt wird – darunter Segmented Flow, Flow Injection, Continuous Flow und Flow Batch.
Seit über einem halben Jahrhundert produziert Saint-Gobain Autoanalyzer-Schläuche (TAAT) und gilt als Pionier in der Entwicklung spezieller Materialformulierungen.
Führende Geräte- und Mikropumpenhersteller vertrauen auf das umfassende Know-how von Saint-Gobain bei OEM-Anwendungen, während Wissenschaftler weltweit auf die 2-Stop- und 3-Stop-Schläuche setzen, um reproduzierbare Analyseergebnisse zu erzielen.
Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
Der Tygon® Microbore Schlauch ist in verschiedenen anwendungsspezifischen Formulierungen erhältlich und bietet eine breite chemische Beständigkeit für den Einsatz in:
- 
Labor- und Umweltanalytik 
- 
Biopharmazeutischen Prozessen 
- 
Klinischen Anwendungen 
- 
Industriellen, automatisierten Flüssigkeitsanalysen 
Die Schläuche ermöglichen optimale Durchflussraten und präzise, reproduzierbare Ergebnisse in allen Anwendungen.
Eigenschaften und Vorteile
- 
Erhältlich in 2-Stop- und 3-Stop-Ausführungen sowie in Standardgrößen 
- 
Feste Stop-Befestigung – verhindert das Verrutschen im Pumpenkopf und sorgt für konstante Durchflussraten, höhere Produktivität, Genauigkeit und Sicherheit 
- 
Verschiedene Innendurchmesser (ID) verfügbar, um perfekte Passform zu gewährleisten 
- 
Präzisionsgefertigt mit engen Toleranzen für exakte Flüssigkeitssteuerung 
- 
Individuelle Konfektionen auf Anfrage erhältlich 
Saint-Gobain Microbore Tubing – Höchste Qualität für Autoanalyzer und Mikropumpen
- 
Vielfältige Materialformulierungen für unterschiedlichste Analyse- und Mikropumpen-Anwendungen 
- 
Enge Fertigungstoleranzen und chargenweise Konsistenz gewährleisten zuverlässig reproduzierbare Laborergebnisse 
- 
Ideal geeignet für Proben- und Reagenziendosierung, Wasser- und Bodenanalysen sowie biologische und chemische Tests 
- 
Glatte Innenoberfläche – sorgt für gleichmäßigen Durchfluss und minimiert Partikelablagerungen 
- 
Rückverfolgbarkeit aller Rohstoffe, einschließlich der Schlauchharze, für Regelkonformität und Qualitätssicherung 
- 
Überlegene Qualität und technischer Support – unterscheidet Tygon® deutlich von minderwertigen Konkurrenzprodukten 
| Artikel | Artikel-Nr. | Ø Innen ID (mm) | Ø Außen OD (mm) | Wand W (mm) | Verpackung | Hier anfragen | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tygon® Ink 1000 | INK1000-2,0x1,0 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 15m | Ihre Anfrage | 
| Tygon® Ink 1000 | A0C1S1517 | 3,0 | 5,0 | 1,0 | 15m | Ihre Anfrage | 
| Tygon® Ink 1000 | A0C1S1518 | 4,0 | 6,0 | 1,0 | 15m | Ihre Anfrage | 
| Tygon® Ink 1000 | A0C1S1520 | 6,0 | 8,0 | 1,0 | 15m | Ihre Anfrage | 
| Tygon® Ink 1000 | A0C1S2266 | 3,2 | 6,4 | 1,6 | 15m | Ihre Anfrage | 
| Tygon® Ink 1000 | A0C1S2136 | 4,8 | 8,0 | 1,6 | 15m | Ihre Anfrage | 
| Tygon® Ink 1000 | INK1000-6,4x1,6 | 6,4 | 9,6 | 1,6 | 15m | Ihre Anfrage | 
| Tygon® Ink 1000 | INK1000-9,6x1,6 | 9,6 | 12,7 | 1,6 | 15m | Ihre Anfrage | 
| Artikel | Artikel-Nr. | Stopper | Farbencode | Ø ID (mm) | W (mm) | Länge | Stopperabstand (mm) | Schlauch ohne Reiter (m) | Verpackung | Hier anfragen | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tygon® LMT-55 | 070534-00-ND | 2 | orange/schwarz | 0,13 | 0,90 | 381 | 152 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070534-01-ND | 2 | orange/rot | 0,19 | 0,90 | 381 | 152 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070534-02-ND | 2 | orange/blau | 0,25 | 0,90 | 381 | 152 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070534-03-ND | 2 | orange/grün | 0,38 | 0,90 | 381 | 152 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070534-04-ND | 2 | grün/gelb | 0,44 | 0,90 | 381 | 152 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070534-05-ND | 2 | orange/gelb | 0,51 | 0,90 | 381 | 152 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070534-06-ND | 2 | weiß/gelb | 0,57 | 0,90 | 381 | 152 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070534-07-ND | 2 | orange/weiß | 0,64 | 0,90 | 381 | 152 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070534-08-ND | 2 | schwarz/schwarz | 0,76 | 0,85 | 381 | 152 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070534-09-ND | 2 | orange/orange | 0,89 | 0,85 | 381 | 152 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070534-10-ND | 2 | weiß/schwarz | 0,95 | 0,85 | 381 | 152 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070534-11-ND | 2 | weiß/weiß | 1,02 | 0,85 | 381 | 152 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070534-12-ND | 2 | weiß/rot | 1,09 | 0,85 | 381 | 152 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070534-13-ND | 2 | rot/rot | 1,14 | 0,85 | 381 | 152 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070534-14-ND | 2 | rot/grau | 1,22 | 0,85 | 381 | 152 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070534-15-ND | 2 | grau/grau | 1,30 | 0,85 | 381 | 152 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070534-16-ND | 2 | gelb/gelb | 1,42 | 0,85 | 381 | 152 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070534-17-ND | 2 | gelb/blau | 1,52 | 0,85 | 381 | 152 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070534-18-ND | 2 | blau/blau | 1,65 | 0,85 | 381 | 152 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070534-19-ND | 2 | blau/grün | 1,75 | 0,85 | 381 | 152 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070534-20-ND | 2 | grün/grün | 1,85 | 0,85 | 381 | 152 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070534-21-ND | 2 | violett/violett | 2,06 | 0,85 | 381 | 152 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070534-22-ND | 2 | violett/schwarz | 2,29 | 0,85 | 381 | 152 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070534-23-ND | 2 | violett/orange | 2,54 | 0,85 | 381 | 152 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070534-24-ND | 2 | violett/weiß | 2,79 | 0,85 | 381 | 152 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070534-25-ND | 2 | schwarz/weiß | 3,17 | 0,85 | 381 | 152 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070535-00-ND | 3 | orange/schwarz/orange | 0,13 | 0,90 | 381 | 152 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070535-01-ND | 3 | orange/rot/orange | 0,19 | 0,90 | 381 | 152 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070535-02-ND | 3 | orange/blau/orange | 0,25 | 0,90 | 381 | 152 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070535-03-ND | 3 | orange/grün/orange | 0,38 | 0,90 | 381 | 152 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070535-04-ND | 3 | grün/gelb/grün | 0,44 | 0,90 | 381 | 152 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070535-05-ND | 3 | orange/gelb/orange | 0,51 | 0,90 | 381 | 152 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070535-06-ND | 3 | weiß/gelb/weiß | 0,57 | 0,90 | 381 | 152 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070535-07-ND | 3 | orange/weiß/orange | 0,64 | 0,90 | 381 | 152 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070535-08-ND | 3 | schwarz/schwarz/schwarz | 0,76 | 0,85 | 381 | 152 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070535-09-ND | 3 | orange/orange/orange | 0,89 | 0,85 | 381 | 152 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070535-10-ND | 3 | weiß/schwarz/weiß | 0,95 | 0,85 | 381 | 152 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070535-11-ND | 3 | weiß/weiß/weiß | 1,02 | 0,85 | 381 | 152 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070535-12-ND | 3 | weiß/rot/weiß | 1,09 | 0,85 | 381 | 152 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070535-13-ND | 3 | rot/rot/rot | 1,14 | 0,85 | 381 | 152 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070535-14-ND | 3 | rot/grau/rot | 1,22 | 0,85 | 381 | 152 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070535-15-ND | 3 | grau/grau/grau | 1,30 | 0,85 | 381 | 152 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070535-16-ND | 3 | gelb/gelb/gelb | 1,42 | 0,85 | 381 | 152 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070535-17-ND | 3 | gelb/blau/gelb | 1,52 | 0,85 | 381 | 152 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070535-18-ND | 3 | blau/blau/blau | 1,65 | 0,85 | 381 | 152 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070535-19-ND | 3 | blau/grün/blau | 1,75 | 0,85 | 381 | 152 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070535-20-ND | 3 | grün/grün/grün | 1,85 | 0,85 | 381 | 152 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070535-21-ND | 3 | violett/violett/violett | 2,06 | 0,85 | 381 | 152 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070535-22-ND | 3 | violett/schwarz/violett | 2,29 | 0,85 | 381 | 152 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070535-23-ND | 3 | violett/orange/violett | 2,54 | 0,85 | 381 | 152 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070535-24-ND | 3 | violett/weiß/violett | 2,79 | 0,85 | 381 | 152 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070535-25-ND | 3 | schwarz/weiß/schwarz | 3,17 | 0,85 | 381 | 152 | - | 12 per Pack | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070534-00L-ND | 0 | - | 0,13 | 0,90 | - | - | 10 | 10 m | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070534-01L-ND | 0 | - | 0,19 | 0,90 | - | - | 10 | 10 m | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070534-02L-ND | 0 | - | 0,25 | 0,90 | - | - | 10 | 10 m | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070534-03L-ND | 0 | - | 0,38 | 0,90 | - | - | 10 | 10 m | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070534-05L-ND | 0 | - | 0,51 | 0,90 | - | - | 10 | 10 m | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070534-06L-ND | 0 | - | 0,57 | 0,90 | - | - | 10 | 10 m | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070534-07L-ND | 0 | - | 0,64 | 0,90 | - | - | 10 | 10 m | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070534-08L-ND | 0 | - | 0,76 | 0,85 | - | - | 10 | 10 m | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070534-09L-ND | 0 | - | 0,89 | 0,85 | - | - | 10 | 10 m | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070534-10L-ND | 0 | - | 0,95 | 0,85 | - | - | 10 | 10 m | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070534-11L-ND | 0 | - | 1,02 | 0,85 | - | - | 10 | 10 m | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070534-12L-ND | 0 | - | 1,09 | 0,85 | - | - | 10 | 10 m | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070534-13L-ND | 0 | - | 1,14 | 0,85 | - | - | 10 | 10 m | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070534-14L-ND | 0 | - | 1,22 | 0,85 | - | - | 10 | 10 m | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070534-15L-ND | 0 | - | 1,30 | 0,85 | - | - | 10 | 10 m | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070534-16L-ND | 0 | - | 1,42 | 0,85 | - | - | 10 | 10 m | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070534-17L-ND | 0 | - | 1,52 | 0,85 | - | - | 10 | 10 m | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070534-18L-ND | 0 | - | 1,65 | 0,85 | - | - | 10 | 10 m | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070534-19L-ND | 0 | - | 1,75 | 0,85 | - | - | 10 | 10 m | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070534-20L-ND | 0 | - | 1,85 | 0,85 | - | - | 10 | 10 m | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070534-21L-ND | 0 | - | 2,06 | 0,85 | - | - | 10 | 10 m | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070534-22L-ND | 0 | - | 2,29 | 0,85 | - | - | 10 | 10 m | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070534-23L-ND | 0 | - | 2,54 | 0,85 | - | - | 10 | 10 m | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070534-24L-ND | 0 | - | 2,79 | 0,85 | - | - | 10 | 10 m | Ihre Anfrage | 
| Tygon® LMT-55 | 070534-25L-ND | 0 | - | 3,17 | 0,85 | - | - | 10 | 10 m | Ihre Anfrage | 

