Der Tygon® SI 3350 ist ein platinvernetzter Silikon-Mikroschlauch, Härtegrad Shore A 50
Langlebiger Silikonschlauch für hochreine Flüssigkeiten
Glatte Innenoberfläche verhindert Proteinablagerungen und Bakterienwachstum; minimale extrahierbare Stoffe
Hervorragende Flexibilität und kleiner Biegeradius – ideal für Schlauchpumpen (Peristaltikpumpen)
Hohe Dosiergenauigkeit durch gleichbleibende Wandstärke und Elastizität
Temperaturstabil über einen breiten Einsatzbereich
Für den Einsatz mit AutoAnalyzer-Geräten und ICP-Instrumenten
Der Tygon® Microbore Schlauch ist ein spezieller Anwendungsschlauch, der in AutoAnalyzer-Systemen, ICP-Peristaltikpumpen und verschiedenen Durchfluss-Analyseverfahren eingesetzt wird – darunter Segmented Flow, Flow Injection, Continuous Flow und Flow Batch.
Seit über einem halben Jahrhundert produziert Saint-Gobain Autoanalyzer-Schläuche (TAAT) und gilt als Pionier in der Entwicklung spezieller Materialformulierungen.
Führende Geräte- und Mikropumpenhersteller vertrauen auf das umfassende Know-how von Saint-Gobain bei OEM-Anwendungen, während Wissenschaftler weltweit auf die 2-Stop- und 3-Stop-Schläuche setzen, um reproduzierbare Analyseergebnisse zu erzielen.
Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
Der Tygon® Microbore Schlauch ist in verschiedenen anwendungsspezifischen Formulierungen erhältlich und bietet eine breite chemische Beständigkeit für den Einsatz in:
Labor- und Umweltanalytik
Biopharmazeutischen Prozessen
Klinischen Anwendungen
Industriellen, automatisierten Flüssigkeitsanalysen
Die Schläuche ermöglichen optimale Durchflussraten und präzise, reproduzierbare Ergebnisse in allen Anwendungen.
Eigenschaften und Vorteile
Erhältlich in 2-Stop- und 3-Stop-Ausführungen sowie in Standardgrößen
Feste Stop-Befestigung – verhindert das Verrutschen im Pumpenkopf und sorgt für konstante Durchflussraten, höhere Produktivität, Genauigkeit und Sicherheit
Verschiedene Innendurchmesser (ID) verfügbar, um perfekte Passform zu gewährleisten
Präzisionsgefertigt mit engen Toleranzen für exakte Flüssigkeitssteuerung
Individuelle Konfektionen auf Anfrage erhältlich
Saint-Gobain Microbore Tubing – Höchste Qualität für Autoanalyzer und Mikropumpen
Vielfältige Materialformulierungen für unterschiedlichste Analyse- und Mikropumpen-Anwendungen
Enge Fertigungstoleranzen und chargenweise Konsistenz gewährleisten zuverlässig reproduzierbare Laborergebnisse
Ideal geeignet für Proben- und Reagenziendosierung, Wasser- und Bodenanalysen sowie biologische und chemische Tests
Glatte Innenoberfläche – sorgt für gleichmäßigen Durchfluss und minimiert Partikelablagerungen
Rückverfolgbarkeit aller Rohstoffe, einschließlich der Schlauchharze, für Regelkonformität und Qualitätssicherung
Überlegene Qualität und technischer Support – unterscheidet Tygon® deutlich von minderwertigen Konkurrenzprodukten
Alle Abmessung können Sie der untenstehenden Tabelle entnehmen und direkt bei uns anfragen. Der Tygon® SI 3350 kann auch als TAAT-Mikroschlauch bestellt werden (mit Stoppern in unterschiedlichen Farben).
| Glatte Innenoberfläche verhindert Proteinablagerungen und Bakterienwachstum; minimale extrahierbare Stoffe |
| Hervorragende Flexibilität und kleiner Biegeradius – ideal für Schlauchpumpen (Peristaltikpumpen) |
| Hohe Dosiergenauigkeit durch gleichbleibende Wandstärke und Elastizität |
| Temperaturstabil über einen breiten Einsatzbereich |
| Artikel | Artikel-Nr. | Stopper | Farbencode | Ø ID (mm) | W (mm) | Länge | Stopperabstand (mm) | Schlauch ohne Reiter (m) | Verpackung | Hier anfragen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tygon® SI 3350 | 070497-06 | 2 | orange/gelb | 0,51 | 0,90 | 381 | 140 | - | 6 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® SI 3350 | 070497-07 | 2 | orange/weiß | 0,64 | 0,90 | 381 | 140 | - | 6 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® SI 3350 | 070497-08 | 2 | schwarz/schwarz | 0,76 | 0,85 | 381 | 140 | - | 6 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® SI 3350 | 070497-09 | 2 | orange/orange | 0,89 | 0,85 | 381 | 140 | - | 6 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® SI 3350 | 070497-10 | 2 | weiß/weiß | 1,02 | 0,85 | 381 | 140 | - | 6 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® SI 3350 | 070497-11 | 2 | rot/rot | 1,14 | 0,85 | 381 | 140 | - | 6 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® SI 3350 | 070497-12 | 2 | grau/grau | 1,30 | 0,85 | 381 | 140 | - | 6 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® SI 3350 | 070497-13 | 2 | gelb/gelb | 1,42 | 0,85 | 381 | 140 | - | 6 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® SI 3350 | 070497-14 | 2 | gelb/blau | 1,52 | 0,85 | 381 | 140 | - | 6 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® SI 3350 | 070497-15 | 2 | blau/blau | 1,65 | 0,85 | 381 | 140 | - | 6 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® SI 3350 | 070497-16 | 2 | grün/grün | 1,85 | 0,85 | 381 | 140 | - | 6 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® SI 3350 | 070497-17 | 2 | violett/violett | 2,06 | 0,85 | 381 | 140 | - | 6 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® SI 3350 | 070497-18 | 2 | violett/schwarz | 2,29 | 0,85 | 381 | 140 | - | 6 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® SI 3350 | 070497-19 | 2 | violett/orange | 2,54 | 0,85 | 381 | 140 | - | 6 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® SI 3350 | 070497-20 | 2 | violett/weiß | 2,79 | 0,85 | 381 | 140 | - | 6 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® SI 3350 | 070498-06 | 3 | orange/gelb/orange | 0,51 | 0,90 | 381 | 140 | - | 6 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® SI 3350 | 070498-07 | 3 | orange/weiß/orange | 0,64 | 0,90 | 381 | 140 | - | 6 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® SI 3350 | 070498-08 | 3 | schwarz/schwarz/schwarz | 0,76 | 0,85 | 381 | 140 | - | 6 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® SI 3350 | 070498-09 | 3 | orange/orange/orange | 0,89 | 0,85 | 381 | 140 | - | 6 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® SI 3350 | 070498-10 | 3 | weiß/weiß/weiß | 1,02 | 0,85 | 381 | 140 | - | 6 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® SI 3350 | 070498-11 | 3 | rot/rot/rot | 1,14 | 0,85 | 381 | 140 | - | 6 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® SI 3350 | 070498-12 | 3 | grau/grau/grau | 1,30 | 0,85 | 381 | 140 | - | 6 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® SI 3350 | 070498-13 | 3 | gelb/gelb/gelb | 1,42 | 0,85 | 381 | 140 | - | 6 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® SI 3350 | 070498-14 | 3 | gelb/blau/gelb | 1,52 | 0,85 | 381 | 140 | - | 6 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® SI 3350 | 070498-15 | 3 | blau/blau/blau | 1,65 | 0,85 | 381 | 140 | - | 6 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® SI 3350 | 070498-16 | 3 | grün/grün/grün | 1,85 | 0,85 | 381 | 140 | - | 6 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® SI 3350 | 070498-17 | 3 | violett/violett/violett | 2,06 | 0,85 | 381 | 140 | - | 6 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® SI 3350 | 070498-18 | 3 | violett/schwarz/violett | 2,29 | 0,85 | 381 | 140 | - | 6 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® SI 3350 | 070498-19 | 3 | violett/orange/violett | 2,54 | 0,85 | 381 | 140 | - | 6 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® SI 3350 | 070498-20 | 3 | violett/weiß/violett | 2,79 | 0,85 | 381 | 140 | - | 6 per Pack | Ihre Anfrage |
| Tygon® SI 3350 | 070497-06F | 0 | - | 0,51 | 0,90 | - | - | 10 | 10 m | Ihre Anfrage |
| Tygon® SI 3350 | 070497-07F | 0 | - | 0,64 | 0,90 | - | - | 10 | 10 m | Ihre Anfrage |
| Tygon® SI 3350 | 070497-08F | 0 | - | 0,76 | 0,85 | - | - | 10 | 10 m | Ihre Anfrage |
| Tygon® SI 3350 | 070497-09F | 0 | - | 0,89 | 0,85 | - | - | 10 | 10 m | Ihre Anfrage |
| Tygon® SI 3350 | 070497-10F | 0 | - | 1,02 | 0,85 | - | - | 10 | 10 m | Ihre Anfrage |
| Tygon® SI 3350 | 070497-11F | 0 | - | 1,14 | 0,85 | - | - | 10 | 10 m | Ihre Anfrage |
| Tygon® SI 3350 | 070497-12F | 0 | - | 1,30 | 0,85 | - | - | 10 | 10 m | Ihre Anfrage |
| Tygon® SI 3350 | 070497-13F | 0 | - | 1,42 | 0,85 | - | - | 10 | 10 m | Ihre Anfrage |
| Tygon® SI 3350 | 070497-14F | 0 | - | 1,52 | 0,85 | - | - | 10 | 10 m | Ihre Anfrage |
| Tygon® SI 3350 | 070497-15F | 0 | - | 1,65 | 0,85 | - | - | 10 | 10 m | Ihre Anfrage |
| Tygon® SI 3350 | 070497-16F | 0 | - | 1,85 | 0,85 | - | - | 10 | 10 m | Ihre Anfrage |
| Tygon® SI 3350 | 070497-17F | 0 | - | 2,06 | 0,85 | - | - | 10 | 10 m | Ihre Anfrage |
| Tygon® SI 3350 | 070497-18F | 0 | - | 2,29 | 0,85 | - | - | 10 | 10 m | Ihre Anfrage |
| Tygon® SI 3350 | 070497-19F | 0 | - | 2,54 | 0,85 | - | - | 10 | 10 m | Ihre Anfrage |
| Tygon® SI 3350 | 070497-20F | 0 | - | 2,79 | 0,85 | - | - | 10 | 10 m | Ihre Anfrage |
