Versilon® GSR Flexible und Chemikalienbeständige Rote Gummischlauchleitungen
Versilon® GSR aus rotem Kautschuk bestehen aus
Naturkautschuk mit Härtegrad 45 Shore A und können dank ihrer großen
Elastizität und Flexibilität leicht verlegt werden. Die Schlauchleitungen
sind leicht, geschmeidig und verschleißfest und weisen gute
Undurchlässigkeitseigenschaften auf. Da sie chemikalien-, säure- und
basenresistent sind, eignen sich Versilon® GSR-Schlauchleitungen aus rotem
Kautschuk ideal für allgemeine Industrieanwendungen. Für Halbvakuum- und
Vakuum-Anwendungen sind dickwandige Ausführungen erhältlich.
| Ausgezeichnete Elastizität |
| gute Biegsamkeit |
| Gute Verschleißfestigkeit |
| Artikel | Artikel-Nr, | Ø Innen ID (mm) | Ø Außen OD (mm) | Wand W (mm) | Verpackung | Hier anfragen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versilon® GSR | 710047 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 25m | Ihre Anfrage |
| Versilon® GSR | 710050 | 2,00 | 4,00 | 1,00 | 25m | Ihre Anfrage |
| Versilon® GSR | 710054 | 3,00 | 5,00 | 1,00 | 25m | Ihre Anfrage |
| Versilon® GSR | 710058 | 4,00 | 6,00 | 1,00 | 25m | Ihre Anfrage |
| Versilon® GSR | 710056 | 3,00 | 6,00 | 1,50 | 25m | Ihre Anfrage |
| Versilon® GSR | 710060 | 4,00 | 7,00 | 1,50 | 25m | Ihre Anfrage |
| Versilon® GSR | 710070 | 5,00 | 8,00 | 1,50 | 25m | Ihre Anfrage |
| Versilon® GSR | 710078 | 6,00 | 9,00 | 1,50 | 25m | Ihre Anfrage |
| Versilon® GSR | 710095 | 7,00 | 10,00 | 1,50 | 25m | Ihre Anfrage |
| Versilon® GSR | 710082 | 6,00 | 10,00 | 2,00 | 25m | Ihre Anfrage |
| Versilon® GSR | 710098 | 7,00 | 11,00 | 2,00 | 25m | Ihre Anfrage |
| Versilon® GSR | 710107 | 8,00 | 12,00 | 2,00 | 25m | Ihre Anfrage |
| Versilon® GSR | 710115 | 9,00 | 13,00 | 2,00 | 25m | Ihre Anfrage |
| Versilon® GSR | 710117 | 10,00 | 14,00 | 2,00 | 25m | Ihre Anfrage |
| Versilon® GSR | 710127 | 12,00 | 17,00 | 2,50 | 25m | Ihre Anfrage |
| Versilon® GSR | 710140 | 16,00 | 22,00 | 3,00 | 25m | Ihre Anfrage |
| Versilon® GSR | 710084 | 6,00 | 12,00 | 3,00 | 25m | Ihre Anfrage |
| Versilon® GSR | 710109 | 8,00 | 14,00 | 3,00 | 25m | Ihre Anfrage |
| Versilon® GSR | 710089 | 6,00 | 16,00 | 5,00 | 25m | Ihre Anfrage |
| Versilon® GSR | 710110 | 8,00 | 18,00 | 5,00 | 25m | Ihre Anfrage |
| Versilon® GSR | 710120 | 10,00 | 20,00 | 5,00 | 25m | Ihre Anfrage |
| Versilon® GSR | 710074 | 5,00 | 15,00 | 5,00 | 25m | Ihre Anfrage |
| Versilon® GSR | 710130 | 12,00 | 24,00 | 6,00 | 25m | Ihre Anfrage |
| Versilon® GSR | 710091 | 6,00 | 18,00 | 6,00 | 25m | Ihre Anfrage |
| Versilon® GSR | 710114 | 8,00 | 20,00 | 6,00 | 25m | Ihre Anfrage |
| Versilon® GSR | 710135 | 15,00 | 30,00 | 7,50 | 10m | Ihre Anfrage |
| Versilon® GSR | 710123 | 10,00 | 30,00 | 10,00 | 10m | Ihre Anfrage |
| Versilon® GSR | 710139 | 15,00 | 35,00 | 10,00 | 10m | Ihre Anfrage |
| Versilon® GSR | 710151 | 20,00 | 45,00 | 12,50 | 10m | Ihre Anfrage |
